インフォシーク    楽天 Infoseek ニュース:打撃個人成績(プロ野球)|ヘルプ

インフォシークニュース

本文へ
関連サービス: 天気 | TV番組表 | 株価・為替
ニューストップ  > スポーツ  > 野球  > プロ野球打撃個人成績
ここから本文です

プロ野球データ

 

試合速報順位表 個人成績 打率 防御率セーブ ) | 日程・結果

打撃個人成績

  [ 打者打率成績  |  投手防御率  |  投手セーブ ]

更新日時:2008年07月23日21:43
セ・リーグ





|
























得打
点   
圏率


















1 内川 横浜 .366 78 304 284 42 104 21 1 7 148 .521 .391 .410 34 29 13 1 2 4 2 3 3
2 青木 ヤクルト .351 67 301 268 52 94 18 4 12 156 .582 .417 .233 41 24 26 5 1 1 23 5 0
3 東出 広島 .341 81 321 287 42 98 9 0 0 107 .373 .382 .356 18 37 18 2 12 2 7 0 4
4 和田 中日 .3293 86 358 334 40 110 25 2 12 175 .524 .366 .330 54 43 20 1 0 3 0 9 1
5 宮本 ヤクルト .3289 81 345 304 36 100 7 0 3 116 .382 .370 .306 31 30 17 4 18 2 2 8 4
6 ラミレス 巨人 .3198 89 369 347 49 111 19 0 27 211 .608 .358 .383 76 52 17 4 0 1 0 9 3
7 栗原 広島 .3195 86 365 338 36 108 15 1 13 164 .485 .363 .308 48 43 21 3 0 2 4 11 2
8 金本 阪神 .316 87 379 323 50 102 21 2 16 175 .542 .398 .306 66 60 47 2 0 7 2 3 1
9 新井 阪神 .314 80 360 318 49 100 22 4 8 154 .484 .383 .319 58 75 33 5 0 4 2 5 1
10 福地 ヤクルト .3120 73 276 250 39 78 7 3 4 103 .412 .359 .386 26 52 14 5 6 1 27 1 0
11 赤星 阪神 .3119 87 386 327 58 102 11 1 0 115 .352 .402 .268 17 56 47 3 7 1 22 2 1
12 アレックス 広島 .310 85 357 335 38 104 17 1 9 150 .448 .350 .329 45 35 20 1 0 1 3 15 1
13 田中 ヤクルト .306 86 374 314 37 96 12 1 2 116 .369 .372 .291 28 43 31 4 22 3 2 3 1
14 鳥谷 阪神 .305 87 363 315 42 96 9 4 7 134 .425 .383 .319 43 54 41 1 3 3 3 7 7
15 村田 横浜 .301 86 367 335 49 101 16 1 27 200 .597 .360 .308 68 77 30 1 0 1 0 9 10
16 関本 阪神 .300 83 303 243 27 73 15 1 1 93 .383 .353 .354 19 26 20 2 34 4 0 4 1
17 井端 中日 .2852 76 336 291 37 83 10 1 3 104 .357 .350 .256 17 41 28 2 13 2 6 6 4
18 中村紀 中日 .2848 88 362 323 36 92 16 0 16 156 .483 .337 .366 51 79 26 1 9 3 0 6 5
19 小笠原 巨人 .275 89 358 324 52 89 13 0 19 159 .491 .339 .270 46 68 29 3 1 1 0 10 6
20 ウッズ 中日 .274 88 375 317 52 87 13 0 21 163 .514 .381 .208 45 82 54 2 0 2 0 12 5
21 仁志 横浜 .267 83 370 330 41 88 16 1 8 130 .394 .307 .269 34 47 18 1 21 0 1 11 4
22 阿部 巨人 .258 85 325 291 33 75 20 0 10 125 .430 .327 .333 38 44 24 6 4 0 1 13 3
23 吉村 横浜 .257 84 336 315 35 81 15 1 20 158 .502 .299 .210 46 81 15 4 2 0 7 5 1
24 天谷 広島 .256 84 286 258 29 66 5 1 4 85 .329 .318 .286 15 54 22 2 3 1 10 2 2
25 シーボル 広島 .255 69 273 255 14 65 11 1 7 99 .388 .304 .271 23 41 17 1 0 0 0 8 8
26 荒木 中日 .253 88 403 375 48 95 8 2 3 116 .309 .296 .206 17 54 22 1 4 1 24 6 9
27 坂本 巨人 .250 89 360 328 34 82 12 0 3 103 .314 .284 .270 20 53 14 2 15 1 6 2 10
28 金城 横浜 .241 82 333 299 34 72 9 1 7 104 .348 .309 .189 24 44 28 2 3 1 0 8 1
パ・リーグ





|
























得打
点   
圏率


















1 中島 西武 .348 87 388 345 63 120 26 0 18 200 .580 .415 .289 65 72 32 9 0 2 17 13 8
2 リック 楽天 .336 91 373 348 42 117 20 2 7 162 .466 .368 .372 51 33 18 2 1 4 4 9 1
3 川崎 ソフトバンク .328 93 431 399 53 131 16 6 1 162 .406 .358 .329 33 39 15 6 6 5 18 5 11
4 松中 ソフトバンク .3160 93 406 348 60 110 22 2 20 196 .563 .400 .374 69 56 47 5 0 5 3 6 1
5 G佐藤 西武 .3156 91 381 339 58 107 27 1 20 196 .578 .386 .313 59 50 29 11 0 2 1 5 1
6 高須 楽天 .3114 87 360 305 41 95 18 1 3 124 .407 .371 .318 37 23 25 4 26 0 5 8 8
7 今江 ロッテ .3112 88 338 302 44 94 26 3 7 147 .487 .346 .298 42 37 15 4 11 6 2 6 5
8 稲葉 日本ハム .309 90 360 314 46 97 19 5 12 162 .516 .383 .304 58 61 38 3 0 5 2 7 0
9 田中 日本ハム .304 92 400 336 58 102 20 8 10 168 .500 .382 .286 47 51 35 8 20 1 14 3 4
10 西岡 ロッテ .302 87 389 348 58 105 19 5 9 161 .463 .365 .253 38 53 29 7 3 2 16 2 6
11 栗山 西武 .296 87 376 318 47 94 16 2 6 132 .415 .357 .307 41 45 29 5 17 7 12 4 4
12 坂口 オリックス .294 91 360 333 41 98 8 6 1 121 .363 .321 .333 18 42 12 2 11 2 6 5 1
13 柴原 ソフトバンク .293 76 303 280 26 82 15 0 3 106 .379 .337 .299 32 46 16 3 3 1 2 4 1
14 森本 日本ハム .2892 70 314 280 37 81 7 1 0 90 .321 .351 .326 14 40 24 3 6 1 11 2 3
15 山崎武 楽天 .2888 89 372 315 43 91 17 0 13 147 .467 .395 .321 43 74 53 3 0 1 0 13 1
16 片岡 西武 .287 87 387 355 45 102 17 3 2 131 .369 .323 .412 28 39 14 5 12 1 34 9 6
17 カブレラ オリックス .286 88 362 322 50 92 15 1 18 163 .506 .356 .373 59 76 32 5 0 3 0 12 8
18 日高 オリックス .283 85 289 251 30 71 18 0 9 116 .462 .342 .246 30 37 20 4 11 3 0 4 5
19 フェルナンデス 楽天 .281 90 383 342 48 96 22 0 9 145 .424 .345 .330 64 49 34 2 0 5 5 9 5
20 スレッジ 日本ハム .280 85 333 300 32 84 14 2 11 135 .450 .342 .333 49 64 27 3 0 3 0 11 0
21 ローズ オリックス .278 92 382 317 53 88 20 0 24 180 .568 .396 .378 74 94 62 1 0 1 1 5 1
22 鉄平 楽天 .276 72 285 254 30 70 16 6 3 107 .421 .336 .412 42 32 20 4 5 2 3 4 3
23 大松 ロッテ .271 88 328 303 44 82 20 2 17 157 .518 .317 .326 68 41 19 3 0 3 1 6 2
24 小久保 ソフトバンク .261 73 298 257 31 67 13 0 15 125 .486 .356 .313 42 66 33 6 0 2 1 7 1
25 松田 ソフトバンク .260 91 376 346 44 90 19 6 11 154 .445 .304 .260 40 79 17 5 8 0 11 9 9
26 ブラゼル 西武 .2478 90 376 347 50 86 10 0 24 168 .484 .295 .246 67 101 17 8 0 4 0 9 3
27 中村 西武 .2476 90 364 319 54 79 17 4 24 176 .552 .330 .224 52 97 34 6 3 2 2 7 11
28 渡辺直 楽天 .246 87 382 313 59 77 7 0 0 84 .268 .361 .290 20 41 39 18 11 1 19 2 13
29 細川 西武 .215 85 288 260 27 56 16 0 10 102 .392 .245 .273 44 88 9 2 14 2 0 7 4
オープン戦





|
























得打
点   
圏率


















1 稲葉 日本ハム .400 11 37 35 3 14 4 0 2 24 .686 .432 .545 8 2 2 0 0 0 0 1 0
2 川島慶 ヤクルト .389 16 62 54 11 21 3 0 1 27 .500 .452 .333 3 10 5 2 0 1 2 0 3
3 松田 ソフトバンク .333 17 70 63 12 21 2 2 2 33 .524 .386 .438 9 10 6 0 0 1 1 1 1
3 草野 楽天 .333 12 48 42 6 14 4 0 0 18 .429 .404 .154 1 4 4 1 1 0 0 1 1
5 亀井 巨人 .319 15 49 47 7 15 4 0 0 19 .404 .347 .375 3 5 2 0 0 0 0 1 1
6 鳥谷 阪神 .318 14 50 44 6 14 4 0 1 21 .477 .400 .375 4 7 6 0 0 0 2 1 2
7 松坂 西武 .310 13 46 42 5 13 6 0 0 19 .452 .348 .444 5 5 2 1 0 1 2 1 0
8 栗原 広島 .306 11 41 36 6 11 1 0 1 15 .417 .390 .273 6 3 3 2 0 0 1 0 1
9 天谷 広島 .303 12 41 33 5 10 0 1 0 12 .364 .425 .143 2 5 7 0 1 0 5 0 0
10 吉村 横浜 .296 15 58 54 8 16 6 0 2 28 .519 .328 .267 7 9 3 0 0 1 0 3 1
11 レストビッチ ソフトバンク .283 19 66 60 6 17 4 1 2 29 .483 .348 .182 6 22 6 0 0 0 1 0 2
12 松中 ソフトバンク .281 16 66 64 6 18 3 0 4 33 .516 .303 .300 13 12 2 0 0 0 0 2 0
13 森本 日本ハム .278 11 44 36 7 10 0 2 0 14 .389 .325 .125 1 4 2 1 4 1 1 1 0
14 田中 日本ハム .268 11 47 41 5 11 5 0 2 22 .537 .295 .444 8 10 2 0 3 1 0 1 1
15 リグス ヤクルト .250 16 52 44 6 11 2 0 2 19 .432 .365 .200 7 9 8 0 0 0 0 0 1
16 赤松 広島 .243 12 41 37 6 9 2 1 0 13 .351 .300 .200 2 5 2 1 1 0 3 0 0
16 シーボル 広島 .243 13 41 37 2 9 2 0 0 11 .297 .268 .200 7 9 2 0 0 2 0 0 0
18 坂本 巨人 .240 15 54 50 1 12 3 0 1 18 .360 .283 .111 3 8 3 0 1 0 0 0 2
19 中島 西武 .239 13 51 46 6 11 2 0 2 19 .413 .314 .857 9 12 3 2 0 0 1 1 1
19 片岡 西武 .239 12 50 46 6 11 2 0 0 13 .283 .271 .154 2 4 2 0 2 0 4 0 0
21 田中 ヤクルト .237 16 73 59 4 14 2 0 0 16 .271 .281 .333 4 9 4 0 9 1 3 2 1
22 小谷野 日本ハム .231 10 40 39 3 9 2 0 1 14 .359 .250 .214 5 6 1 0 0 0 0 1 1
23 村田 横浜 .229 16 53 48 4 11 3 0 3 23 .479 .302 .267 7 15 4 1 0 0 0 3 1
24 ガイエル ヤクルト .209 15 50 43 2 9 1 0 1 13 .302 .320 .158 3 14 6 1 0 0 0 0 0
25 荒木 中日 .176 16 58 51 3 9 2 1 0 13 .255 .246 .200 4 6 5 0 1 1 4 0 0
26 赤星 阪神 .167 12 45 42 2 7 0 0 0 7 .167 .222 .100 1 4 1 2 0 0 2 1 0
27 渡辺直 楽天 .159 12 51 44 3 7 1 0 0 8 .182 .240 .000 2 4 4 1 1 1 3 0 0
28 中村 西武 .119 13 49 42 8 5 0 0 3 14 .333 .245 .182 9 5 6 1 0 0 0 0 2


ニューストップ | 政治・社会 | 国際 | 経済・ビジネス | 芸能 | スポーツ | コンピュータ

日刊編集センター(編集著作)/NPBBIS(公式記録)